24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 17:23 | 17:42 | 19 分鐘 |
2 | 11:07 | 11:11 | 5 分鐘 | |
3 | 10:29 | 11:04 | 35 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 14:10 | 15:51 | 101 分鐘 |
5 | 11:51 | 11:57 | 6 分鐘 | |
6 | 10:18 | 11:46 | 88 分鐘 | |
7 | 10:11 | 10:15 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 13:54 | 18:22 | 268 分鐘 |
9 | 09:42 | 12:11 | 149 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 16:22 | 17:39 | 77 分鐘 |
11 | 10:04 | 10:50 | 47 分鐘 | |
12 | 09:54 | 09:59 | 4 分鐘 | |
13 | 09:46 | 09:49 | 3 分鐘 | |
14 | 09:26 | 09:44 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 17:21 | 17:39 | 18 分鐘 |
16 | 16:55 | 17:19 | 24 分鐘 | |
17 | 16:03 | 16:12 | 9 分鐘 | |
18 | 14:52 | 15:58 | 66 分鐘 | |
19 | 14:24 | 14:51 | 26 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 16:08 | 16:22 | 14 分鐘 |
21 | 14:56 | 15:30 | 34 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 16:14 | 16:47 | 33 分鐘 |
23 | 14:20 | 15:09 | 49 分鐘 | |
24 | 2024-12-08 | 09:33 | 10:20 | 47 分鐘 |
25 | 2024-12-07 | 21:28 | 22:34 | 66 分鐘 |
26 | 14:59 | 15:44 | 45 分鐘 | |
27 | 13:21 | 14:07 | 45 分鐘 | |
28 | 10:08 | 10:27 | 19 分鐘 | |
29 | 09:17 | 10:03 | 45 分鐘 | |
30 | 09:15 | 09:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w16.258j.com ALL RIGHTS RESERVED. |